Pensando em comprar ou trocar de carro?
| Valor | Var.% | |
|---|---|---|
| DÓLAR COMERCIAL | 1,992 | -0,35 |
| EURO | 2,2869 | -0,11 |
| IGP-M (FGV) | 1,01 | 0,00 |
| IGP-DI (FGV) | 1,03 | 0,00 |
| IPCA | 0,16 | 0 |
| DÓLAR PTAX | 1,583 | 0,00 |
| CDI | 8,74 | 0 |
| SELIC DIÁRIA | 8,89 | 0,00 |
| IBOVESPA | Var.% | |
| 54.038 | -3,31 | |
17/05/2012 20:01:00 Fonte: Apligraf