Pensando em comprar ou trocar de carro?
| Valor | Var.% | |
|---|---|---|
| DÓLAR COMERCIAL | 1,720 | 0,29 |
| EURO | 2,2869 | -0,11 |
| IGP-M (FGV) | 1,01 | 0,00 |
| IGP-DI (FGV) | 1,03 | 0,00 |
| IPCA | 0,16 | 0 |
| DÓLAR PTAX | 1,583 | 0,00 |
| CDI | 10,30 | 0 |
| IBOVESPA | Var.% | |
| 65.223 | 0,01 | |
06/02/2012 20:01:00 Fonte: Apligraf